วาล์วนิวเมติกคุณภาพสูง SMCC สำหรับตัวเก็บฝุ่นอากาศ Baghouse เป็นส่วนประกอบสำคัญของตัวเก็บฝุ่นอากาศ Baghouse ที่ควบคุมการไหลของอากาศผ่านตัวกรอง มันเปิดและปิดตามความแตกต่างของแรงดันระหว่างด้านที่สะอาดและสกปรกของตัวกรอง เมื่อความแตกต่างของความดันเกินเกณฑ์ที่กำหนดวาล์วนิวเมติกจะเปิดขึ้นทำให้อากาศไหลผ่านตัวกรอง เมื่อความแตกต่างของความดันลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดวาล์วนิวเมติกจะปิดเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศไหลผ่านตัวกรอง
Starmachinechina Pulse Valve 135 เป็นวาล์วนิวเมติกประเภทหนึ่งสำหรับนักสะสมฝุ่นอากาศ Baghouse และมีตลาดที่ยอดเยี่ยมในทั่วโลก
		
	
| คุณสมบัติที่สำคัญ | คำอธิบาย | 
| ชื่อ | Starmachinechina Pulse Jet Valve | 
| แบบอย่าง | V1614718-0301 | 
| ขนาด | 4 นิ้ว | 
| เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | DN100 | 
| เงื่อนไข | ใหม่ 100% | 
| ยี่ห้อ | SMCC | 
| คุณภาพ | ดี | 
| คุณสมบัติ | ทนทานและมีประสิทธิภาพสูง | 
| ข้อดี | ติดตั้งง่าย | 
| ความทน | ชีวิตยาวนานหนึ่งล้านครั้งรอบ | 
| การใช้งาน | สำหรับตัวกรองถุงอุตสาหกรรม | 
| สื่อการทำงาน | ทำความสะอาดอากาศอัดแห้ง | 
| เวลาฉีด (ความกว้างพัลส์) | 60-100ms | 
| ช่วงเวลาชีพจร | ≥60s | 
| พื้นที่กรอง | 120㎡ | 
| สำหรับกระเป๋ากรอง | 27 ชิ้น | 
| แรงกดดันในการทำงาน | 0.2-0.6pa | 
| เกรดป้องกัน | IP65 | 
| เกรดฉนวน | H | 
| ค่า KV/CV | 518.85/605.5 | 
| การรับประกัน | 24 เดือน | 
		
	
		
 
	
		
	
		
 
	
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | หมายเลขบทความ | pos. เลขที่ | 
| Starmachinechina 135 (24V) | V1614718-0100 | ① | 
| Starmachinechina 135 (100V, 50 Hz) | V1614718-0301 | ① | 
| Starmachinechina 135 (120V, 60Hz) | V1614718-0400 | ① | 
| Starmachinechina 135 (120V 60Hz UL-certified) | V1614718-0700 | ① | 
| Starmachinechina 135 (ไม่มีโซลินอยด์หมุนได้ 90 °) | V1614718-0800 | 一 | 
| เมมเบรน | V4549902-0100 | ② | 
| โอริง (ยางฟลูออร์ 64.5 x 3.1) | 8003-5573 | ③ | 
| โอริง (Nitril 70sh 64.5 x 3.1) | 2136-1422 | ③ | 
| โอริง (143 x 3.1) | 2136-1441 | ④ | 
| ปกนักบิน | V3630501-0100 | ⑤ | 
| จาน | V3630524-0100 | ⑥ | 
| ลูกสูบ | V3629022-0100 | ⑦ | 
| เครื่องซักผ้ากลม (SS3576-5-200HV FE/ZN25) | 4903-2146 | 一 | 
| แผ่นยาง | V3640660-0100 | ⑧ | 
| โซลินอยด์วาล์ว (24 V DC) | v3611471-0100 | ⑨ | 
| โซลินอยด์วาล์ว (100 V, 60 Hz) | v3611471-0201 | ⑨ | 
| โซลินอยด์วาล์ว (110 V, 50 Hz) | v3611471-0300 | ⑨ | 
| โซลินอยด์วาล์ว (110 V, 60 Hz) | v3611471-0200 | ⑨ | 
| โซลินอยด์วาล์ว (120 V, 60 Hz) | v3611471-0400 | ⑨ | 
| โซลินอยด์วาล์ว (120V, 60 Hz-ul Certified) | V3640645-0200 | ⑨ | 
| โซลินอยด์วาล์ว (230V, 50 Hz) | v3611471-0500 | ⑨ | 
| โซลินอยด์วาล์ว (110 V, 60 Hz) | v3611471-0200 | ⑨ | 
| โซลินอยด์วาล์ว (120 V, 60 Hz) | v3611471-0400 | ⑨ | 
| โซลินอยด์วาล์ว (120V, 60 Hz-ul Certified) | V3640645-0200 | ⑨ | 
| โซลินอยด์วาล์ว (230V, 50 Hz) | v3611471-0500 | ⑨ | 
		
	
| ส่วนหนึ่ง | วัสดุ | 
| บ้านวาล์ว | อลูมิเนียมอัลลอยด์ ABC-12 | 
| ลูกสูบ | ไนลอนเสริมแรง 66 | 
| เมมเบรน | สวัสดีในยาง | 
| แผ่นยาง | ยางพิเศษ | 
| โอริง | ยางฟลูออร์ | 
| ปกนักบิน | อลูมิเนียมอัลลอยด์ ABC-12 | 
		
	
		
 
	
| Starmachinechina Plunger Pulse Solenoid Air Valve 135 ปริมาณ | ขนาดบรรจุกล่องพร้อมกล่องโฟม | 
| 1pc | 185 มม.*195 มม.*297 มม. | 
| 2pc | 380 มม.*195 มม.*297 มม. | 
| 4pc | 380 มม.*380 มม.*297 มม. | 
| 6pc | 580 มม.*380 มม.*297 มม. | 
		
	
ขอบคุณสำหรับการเลือกเครื่องจักร Qingdao Star สำหรับความต้องการของตัวเก็บฝุ่นอุตสาหกรรมของคุณ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปีเราให้บริการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและบริการที่ยอดเยี่ยม ทีมงานมืออาชีพของเรานำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยละเอียดคำแนะนำการปรับแต่งและคำตอบสำหรับคำถามของคุณ เราเสนอวิธีการจัดส่งที่กำหนดเองและบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัย ติดต่อเราด้วยความต้องการหรือข้อกังวลใด ๆ