Plunger Pulse Solenoid Air Valve Starmachinechina 135 เป็นวาล์วอากาศลูกสูบชนิดหนึ่งพัลส์โซลินอยด์และความแตกต่างที่สำคัญคือไม่มีน้ำพุอยู่ในนั้น
| คุณสมบัติที่สำคัญ | คำอธิบาย |
| แบบอย่าง | V1614718-0301 |
| ขนาด | 4 นิ้ว |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | DN100 |
| เงื่อนไข | ใหม่ 100% |
| ยี่ห้อ | SMCC |
| คุณภาพ | ดี |
| คุณสมบัติ | ทนทานและมีประสิทธิภาพสูง |
| ข้อดี | ติดตั้งง่าย |
| ความทน | ชีวิตยาวนานหนึ่งล้านครั้งรอบ |
| การใช้งาน | สำหรับตัวกรองถุงอุตสาหกรรม |
| สื่อการทำงาน | ทำความสะอาดอากาศอัดแห้ง |
| เวลาฉีด (ความกว้างพัลส์) | 60-100ms |
| ช่วงเวลาชีพจร | ≥60s |
| พื้นที่กรอง | 120㎡ |
| สำหรับกระเป๋ากรอง | 27 ชิ้น |
| แรงกดดันในการทำงาน | 0.2-0.6pa |
| เกรดป้องกัน | IP65 |
| เกรดฉนวน | H |
| ค่า KV/CV | 518.85/605.5 |
| การรับประกัน | 24 เดือน |
ร่างกาย: มันเรียกว่าวาล์วเฮ้าส์หรือตัววาล์วและนี่คือส่วนหลักของวาล์วอากาศลูกสูบพัลส์พัลส์ทั้งหมดซึ่งมักจะทำจากวัสดุที่ทนทานเช่นอลูมิเนียมหรือเหล็กหล่อซึ่งมีและปกป้องส่วนประกอบอื่น ๆ ส่วนใหญ่เช่นลูกสูบแผ่นยางและโอริง
Plunger: นี่เป็นส่วนที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ซึ่งสามารถเลื่อนกลับและลดลงได้โดยปกติจะทำจากวัสดุที่ทนทานเช่นผ้าแก้วหรือเซรามิกและบทบาทของมันในวาล์วอากาศลูกสูบพัลส์โซลินอยด์คือการควบคุมการไหลของก๊าซ
พัลส์โซลินอยด์: นี่คือส่วนประกอบที่ใช้ในการสร้างแรงแม่เหล็กที่เคลื่อนย้ายลูกสูบเมื่อโซลินอยด์มีพลัง
ฤดูใบไม้ผลิ: นี่คือองค์ประกอบที่ส่วนใหญ่ใช้เพื่อช่วยส่งคืนลูกสูบไปยังตำแหน่งเดิม

| ส่วนหนึ่ง | วัสดุ |
| บ้านวาล์ว | อลูมิเนียมอัลลอยด์ ABC-12 |
| ลูกสูบ | ไนลอนเสริมแรง 66 |
| เมมเบรน | สวัสดีในยาง |
| แผ่นยาง | ยางพิเศษ |
| โอริง | ยางฟลูออร์ |
| ปกนักบิน | อลูมิเนียมอัลลอยด์ ABC-12 |

| ชื่อผลิตภัณฑ์ | หมายเลขบทความ | pos. เลขที่ |
| Starmachinechina 135 (24V) | V1614718-0100 | ① |
| Starmachinechina 135 (100V, 50 Hz) | V1614718-0301 | ① |
| Starmachinechina 135 (120V, 60Hz) | V1614718-0400 | ① |
| Starmachinechina 135 (120V 60Hz UL-certified) | V1614718-0700 | ① |
| Starmachinechina 135 (ไม่มีโซลินอยด์หมุนได้ 90 °) | V1614718-0800 | 一 |
| เมมเบรน | V4549902-0100 | ② |
| โอริง (ยางฟลูออร์ 64.5 x 3.1) | 8003-5573 | ③ |
| โอริง (Nitril 70sh 64.5 x 3.1) | 2136-1422 | ③ |
| โอริง (143 x 3.1) | 2136-1441 | ④ |
| ปกนักบิน | V3630501-0100 | ⑤ |
| จาน | V3630524-0100 | ⑥ |
| ลูกสูบ | V3629022-0100 | ⑦ |
| เครื่องซักผ้ากลม (SS3576-5-200HV FE/ZN25) | 4903-2146 | 一 |
| แผ่นยาง | V3640660-0100 | ⑧ |
| โซลินอยด์วาล์ว (24 V DC) | v3611471-0100 | ⑨ |
| โซลินอยด์วาล์ว (100 V, 60 Hz) | v3611471-0201 | ⑨ |
| โซลินอยด์วาล์ว (110 V, 50 Hz) | v3611471-0300 | ⑨ |
| โซลินอยด์วาล์ว (110 V, 60 Hz) | v3611471-0200 | ⑨ |
| โซลินอยด์วาล์ว (120 V, 60 Hz) | v3611471-0400 | ⑨ |
| โซลินอยด์วาล์ว (120V, 60 Hz-ul Certified) | V3640645-0200 | ⑨ |
| โซลินอยด์วาล์ว (230V, 50 Hz) | v3611471-0500 | ⑨ |
| โซลินอยด์วาล์ว (110 V, 60 Hz) | v3611471-0200 | ⑨ |
| โซลินอยด์วาล์ว (120 V, 60 Hz) | v3611471-0400 | ⑨ |
| โซลินอยด์วาล์ว (120V, 60 Hz-ul Certified) | V3640645-0200 | ⑨ |
| โซลินอยด์วาล์ว (230V, 50 Hz) | v3611471-0500 | ⑨ |
หลักการของการทำงานของวาล์วอากาศลูกสูบพัลส์โซลินอยด์มีดังนี้: เมื่อวาล์วโซลินอยด์ปิดสปริงจะผลักลูกสูบไปด้านล่างของ SMCC คุณภาพ Plunger Plunger Pulse Solenoid Air Valve เมื่อวาล์วโซลินอยด์ได้รับพลังมันจะสร้างแรงแม่เหล็กซึ่งเอาชนะแรงสปริงและดันลูกสูบขึ้นไปข้างบนจึงเปิดวาล์วอากาศลูกสูบพัลส์โซลินอยด์และช่วยให้ก๊าซไหล เมื่อวาล์วโซลินอยด์ถูกยกเลิกการใช้พลังงานสปริงจะดันลูกสูบกลับไปที่ด้านล่างอีกครั้งและปิดวาล์วอากาศลูกสูบโซลินอยด์
| Starmachinechina Plunger Pulse Solenoid Air Valve 135 ปริมาณ | ขนาดบรรจุกล่อง |
| 1pc | 185 มม.*195 มม.*297 มม. |
| 2pc | 380 มม.*195 มม.*297 มม. |
| 4pc | 380 มม.*380 มม.*297 มม. |
| 6pc | 580 มม.*380 มม.*297 มม. |
ผลิตภัณฑ์นี้ได้ผ่านการรับรองการป้องกันการระเบิดของ ATEX และ IECEX และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบการกำจัดฝุ่นโรงไฟฟ้าถ่านหินและการกำจัดฝุ่น, อุปกรณ์การกู้คืนความร้อนของเศษแก้ว มีโครงการควบคุมฝุ่นอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมมากกว่า 2,600 โครงการทั่วโลก